Le calculateur abs ATE MK70 est une évolution du modèle Ate Mk60. Ses caractéristiques sont très similaires mais il est plus compacte et plus leger que son prédécesseur.
Ces blocs abs ont été monté sur des véhicules de plusieurs marques Constructeurs:
Le calcultateur Ate mk70 subit dès son entrée un test fonctionnel sur banc d'essai. Au cours de ce test, l'ecu sera vérifié afin de valider le diagnostic sur véhicule. Si les constatations du passage sur banc de test corroborent le diagnostic inititial le processus de rénovation est lançé.
A la fin de ce processus, le calculateur sera systématiquement testé sur banc afin de vérifier que l'abs est fonctionnel.
-Réparation / Echange standard sous 24h/48h
-Plug&Play
-Garantie 2 ans
Les pannes les plus courantes sur les ATE MK70 sont des soucis de communication ou des défauts sur capteur de roue
Audi | A3 |
Citroën | C2 |
Citroën | C3 Pluriel |
Citroën | C3 Pluriel |
Fiat | Doblo |
Fiat | Doblo Cargo |
Peugeot | 206 |
Peugeot | 207 |
Peugeot | 206 Plus |
Peugeot | 206 SW |
Peugeot | 207 SW |
Renault | Laguna |
Renault | Twingo |
Seat | Altea |
Seat | Leon |
Volkswagen | Caddy |
Volkswagen | Golf 5 |
Volkswagen | Golf Plus |
Volkswagen | Golf V |
(liste non exhaustive)
Réference Fiat | Réference Volkswagen | Réference PSA | Réference Renault |
517 73 386 | 1K0907379AF | 96 418 711 80 | 8200345939D |
518 16 795 | 1K0614117AC | 96 419 653 80 | 8200403322 |
518 85 803 | 1K0907375AF | 96 453 539 80 | 8200403322 |
518 88 857 | 1K0907379N | 96 514 120 80 | 8201044242 |
1K0614117F | 96 521 826 80 | 8201040536 | |
1K0907379P | 96 564 935 80 | 8201065089 | |
1K0614117H | 96 582 600 80 | ||
2K0907379A | 96 616 915 80 | ||
2K0614117A | 96 921 502 80 | ||
2K0907379B | 96 621 514 80 | ||
2K0614117B | 96 621 502 80 | ||
1K0907379P | 96 621 503 80 | ||
1K0614117H | 96 622 984 80 | ||
96 636 737 80 | |||
96 653 758 80 | |||
96 663 925 80 | |||
96 523 429 80 | |||
96 591 369 80 | |||
96 750 999 80 | |||
96 751 853 80 | |||
96 621 506 80 | |||
96 636 737 80 | |||
96 622 984 80 | |||
96 636 737 80 | |||
96 639 455 80 | |||
96 653 444 80 | |||
96 653 441 80 |
10.0970-1105.3 , 10.0970-1128.3 , 10.0970-1126.3 , 10.0970-1159.3 , 10.0970-0325.3 , 10.0970-1154.3 , 06.2109-0201.3 , 06.2109-0568.3 , 06.2109-5232.3 ,10.0970-1409.3 , 10.0970-1126.3 , 06.2109-5232.3 , 10.0970-0315.3 , 10.0970-0515.3 , 10.0970-1437.3 , 10.0970-0321.3 , 10.0970-0852.3 , 10.0970-0117.3 , 10.0970-0134.3 , 10.0970-0313.3